信阳市中心城区老旧排水管网修复改造工程监理中标公告
信阳市中心城区老旧排水管网修复改造工程监理 于 2022 年 7 月 22日在信阳市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
1.1 候选人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 河南昊之伟建设工程管理有限公司 | 河南铭信工程监理咨询有限公司 | 建基工程咨询有限公司 |
投标报价 (元) | 571500.00 | 535000.00 | 587600.00 |
项目总监 | 张玉强 | 李红秀 | 牛国举 |
职业资格证书编号 | 00375364 | 00525273 | 00580884 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 (日历天) | 同施工工期及缺陷责任期(含保修期) | 同施工工期及缺陷责任期(含保修期) | 同施工工期及缺陷责任期(含保修期) |
1.2 中标候选人企业业绩:详见诚信库
1.3中标候选人项目负责人业绩:见候选人诚信库
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南昊之伟建设工程管理有限公司 | 响应 |
2 | 河南铭信工程监理咨询有限公司 | 响应 |
3 | 建基工程咨询有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因:河南蓝海工程咨询有限公司项目经理王一清在主体信息库查询无本人社保和劳动合同。
四、报价修正情况:无
五、所有投标人综合标评得分情况:
(1)所有投标人商务标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 平均分 |
1 | 建基工程咨询有限公司 | 44.27 | 44.27 | 44.27 | 44.27 | 44.27 | 44.27 |
2 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 |
3 | 河南铭信工程监理咨询有限公司 | 41.71 | 41.71 | 41.71 | 41.71 | 41.71 | 41.71 |
4 | 河南正兴工程管理有限公司 | 43.94 | 43.94 | 43.94 | 43.94 | 43.94 | 43.94 |
5 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 43.93 | 43.93 | 43.93 | 43.93 | 43.93 | 43.93 |
6 | 河南昊之伟建设工程管理有限公司 | 42.03 | 42.03 | 42.03 | 42.03 | 42.03 | 42.03 |
7 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 44.19 | 44.19 | 44.19 | 44.19 | 44.19 | 44.19 |
(2)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 平均分 | |||||||||||||||||
1 | 建基工程咨询有限公司 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | 37.00 | 37.50 | 37.50 | |||||||||||||||||
2 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 38.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.50 | 37.30 | |||||||||||||||||
3 | 河南铭信工程监理咨询有限公司 | 39.00 | 40.00 | 37.00 | 38.50 | 38.00 | 38.50 | |||||||||||||||||
4 | 河南正兴工程管理有限公司 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 38.00 | 37.50 | 37.30 | |||||||||||||||||
5 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 38.00 | 37.00 | 37.00 |
共 0 条评论
推荐人才项目需求
热门人才项目需求
|