南京市城东污水系统管网排查-专项整治第三批工程(马群黄马路等14条道路)水务招标公告(资格后审)296941
编号: NJSL240104306103JL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目城东污水系统管网排查-专项整治第三批工程(马群黄马路等14条道路)已由南京市水务局以宁水建[2023]513号批准建设,建设资金来自财政,招标人为南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司,代理机构为南京城市建设管理集团有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的监理进行公开招标。本次招标对投标人的资格审查,采用资格后审 方法选择合格的投标申请人参加投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容及规格: 监理招标; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: 城东污水系统管网排查-专项整治第三批工程(马群黄马路等14条道路)涉及黄马路、仙林大道、马群新街、陶家营路、神马路、中山门大街、马群南路、顾家营路、余粮路、农科院路、紫杨路、星灿路、星瀚路、星宿路共14条道路下污水管道整治修复,共整治DN300-DN1000污水管约6.7千米。其中:1、整段改造修复:对仙林大道(环陵路-金马路)、马群新街(陶家营路-中山门大街)、顾家营路(中山门大街-余粮路)、余粮路(顾家营路-五棵松路)等4条道路下污水管道进行整段整治,其中开挖更换DN300-DN600污水管约3.2千米,开挖管材采用球墨铸铁管,顶管管材采用顶管专用球墨铸铁管;非开挖修复DN400-DN500污水管道约50米,采用翻转式原位固化、不锈钢快速锁等工艺;同步更换DN300-DN400雨水管道49米,管材采用球墨铸铁管。2、局部改造修复:对黄马路(君隆检测-仙林大道)、神马路(金马路-绕城公路)、陶家营路(环陵路绕城公路)、中山门大街(双拜岗路-马群南路)、 马群南路(中山门大街-绕城公路)、农科院路(农产品加工研究所绕城公路)、紫杨路(星海路-星灿路啊、星灿路(星海路-星瀚路)、星瀚路(星海路-星灿路)、星宿路-(紫杨佳园-星瀚路)等10条道路下污水管道进行局部整治,其中开挖更换DN300-DN500污水管约1.5千米,开挖管材采用球墨铸铁管,顶管管材采用顶管专用球墨铸铁管;非开挖修复及障碍物清除DN300-DN1000污水管道约2.0千米,采用翻转式原位固化、水力铣削等工艺。全部建设内容(含变更)施工期及缺陷责任期(24个月)建设监理工作,以及决算资料的预审工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
规模(估算价): 114.77万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(交货时间): 540日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 投标人要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)资质条件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)业绩要求: 投标人近5年[2019年7月1日(含)以来]监理过类似工程的。注:类似工程指单项合同工程造价在2800万元及以上的市政排水管道工程的监理业绩。同时提供中标通知书、合同协议书、合同完工验收证明(需各方参建单位盖章)或合同工程完工验收鉴定书或竣工验收证书(需各方参建单位盖章),三者缺一不可,以上证明材料须体现相关数据和内容,否则视为未提供。有效日期以投标人提供的中标通知书发放日期为准,金额以合同金额为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)项目负责人资格要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)其他要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
①投标人资质条件:监理综合资质或者[监理市政公用工程丙级](含)以上资质; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 本次招标不接受联合体投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 评标办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 凡有意参加投标者,请于2024年06月04日 16:44:27至2024年06月12日 16:44:00,登录南京市公共资源交易中心水务平台免费下载电子招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 工具及平台使用费0元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 投标文件递交的截止时间为2024年07月01日09时30分,投标人应在截止时间前通过南京市公共资源交易中心水务平台递交电子投标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在江苏省公共资源交易平台(http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/)、南京市公共资源交易平台(http://njggzy.nanjing.gov.cn/)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 其他说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1本工程采用网上招投标,招标文件出售均采取网络方式,投标人需在南京市公共资源交易中心(http://njggzy.nanjing.gov.cn)办理企业加密锁,登录南京市公共资源交易中心水务交易平台下载招标文件,用相应的软件制作、加密、并在投标截止时间前将投标文件上传至南京市公共资源交易中心水务交易平台。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人: | 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | 招标代理机构: | 南京城市建设管理集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: | 江苏省南京市玄武区中央路256号 | 地 址: | 南京市应天大街927号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
邮 编: | / | 邮 编: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联 系 人: | 朱逸凡 | 联 系 人: | 童晨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话: | 68687501 | 电 话: | 68687512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
传 真: | / | 传 真: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电 子 邮 件: | / | 电 子 邮 件: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开 户 银 行: | / | 开 户 银 行: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
账 号: | / | 账 号: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目承诺书地址:http://221.226.86.240/njslztb_jy/NetZtbMis/Pages/Signature/downloadAttach.ashx?AttachGuid=67dd7e0f-ac3e-4f0d-8632-542f29dd01d2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标及答疑文件地址:http://221.226.86.240/njslhy/JSGCZtbMis2_NJSL/Pages/ZhaoBiaoGongGao/Attach_List.aspx?ViewGuid=31f39af2-933e-4e28-8575-de4bdd41a8ef@PmkTg4-_4X2ino9IkE_kevvOS3E= |