成都兴蓉市政设施管理有限公司绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工(第八批)一标段
分享
3
(成都兴蓉市政设施管理有限公司绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工(第八批)一标段)评标结果公示
日期:2021-09-30
项目及标段名称 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工(第八批)一标段 | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-83419359 | ||||||||||||||||||||
招标人 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司 | 招标人联系电话 | 028-83419359 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86059338 | ||||||||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20210926 - 10:30:00 | ||||||||||||||||||||
公示期 | 2021年10月01日~2021年10月13日 | 投标最高限价(元) | 62333390.23 | ||||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 四川军虅建设工程有限公司 | 58563309.56(元) | 53379413.92 | 98.94 | |||||||||||||||||||
第二名 | 河北天元地理信息科技工程有限公司 | 58603230.70(元) | 53419335.06 | 98.84 | |||||||||||||||||||
第三名 | 北京隆科兴科技集团股份有限公司 | 58408844.44(元) | 53224948.80 | 98.78 | |||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 李世平 | 二级建造师注册证书 | 川251070803322 | 市政工程 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 熊建军 | 职称证 | 00284189 | 市政工程 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 谭志翔 | 一级建造师注册证书 | 00698930 | 给排水 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 王万斌 | 职称证 | 23024 | 给排水 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 张晓忠 | 二级建造师注册证书 | 京211131435575 | 给排水 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 何驰 | 职称证 | ZGB48051456 | 市政 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||
中铁十四局集团有限公司青岛市地铁2号 线一期工程土建二标01工区项目部 | 燕儿岛站周边雨污水管整治工程非开挖修复 | 20190131 | 20190531 | 20190531 | 拉入式紫外光固化、FIPP热塑成型固化、CIPP点位固化修复或不锈钢锁修复、定向钻(拖拉管)修复、点位开挖修复、水泥基喷筑法。 | 9200000 | 张弟平 | ||||||||||||||||
上海景朋建设工程有限公司 | 广德县城区污水管网病害修复工程 | 20190601 | 20191130 | 20191130 | 局部固化426处,整体修复管道1320米,井式注浆约10处。病害处理采用非开挖修复,主要包括紫外光固化内衬修复,CIPP固化修复及局部树脂固化等 | 6775000 | 张敏 | ||||||||||||||||
上海景朋建设工程有限公司 | 共青城高新区科技一大道等道路雨污管网清淤检测、非开挖修复服务项目 | 20190222 | 20190521 | 20190521 | 采用非开挖紫外光固化内衬修复技术修复管网2918米,局部固化修复150处,清除障碍物等内容。 | 6203180 | 李世平 | ||||||||||||||||
中国铁建大桥工程局集团有限公司宜昌市主城区污水厂网生态水网共建项目二期PPP工程CII标段项目部 | 宜昌市主城区污水厂网生态水网共建项目二期 | 20201101 | 20210410
共 0 条评论
推荐人才项目需求
热门人才项目需求
|