成都兴蓉市政设施管理有限公司绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工(第八批)三标段
分享
3
(成都兴蓉市政设施管理有限公司绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工(第八批)三 标段)评标结果公示
日期:2021-09-30
项目及标段名称 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工(第八批)三 标段 | |||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-83419359 | |||||||||||||||||||||||
招标人 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司 | 招标人联系电话 | 028-83419359 | |||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86059338 | |||||||||||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20210926 - 10:30:00 | |||||||||||||||||||||||
公示期 | 2021年10月01日~2021年10月13日 | 投标最高限价(元) | 69994676.1 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||
第一名 | 安徽启辰建设工程有限公司 | 65938903.19(元) | 60117864.18 | 98.95 | ||||||||||||||||||||||
第二名 | 广州易探科技有限公司 | 65763453.16(元) | 59942414.15 | 98.82 | ||||||||||||||||||||||
第三名 | 上海景朋环境科技有限公司 | 65782143.18(元) | 59961104.17 | 98.80 | ||||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 马承俊 | 二级建造师注册证书 | 皖234132069884 | 市政公用工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 郝荣家 | 职称证 | (16)934522478 | 给排水 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 朱志伟 | 一级建造师注册证书 | 粤144171907276 | 给水排水施工 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 谢广勇 | 职称证 | 16059742 | 给排水 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 黄亮 | 二级建造师注册证书 | 沪231122002137 | 市政工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 杨彦昌 | 职称证 | 20C2020433 | 市政工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||
宣城经济技术开发区建设投资有限公司 | 宣城市经开区高速外污水管网修复工程(EPC) | 20191210 | 20201231 | 20201231 | 采用开挖非开挖方式共完成1567处市政排水管网缺陷复检、设计、修复。 | 7318000 | 沈飞 | |||||||||||||||||||
成都建工第五建筑工程有限公司 | 成洛大道(二环路至三环路)道路改造工程二期管道修复 | 20210320 | 20210531 | 20210531 | DN300-DN1400管道紫外光固化,机械制螺旋缠绕非开挖修复,包含乙方进行管道非开挖修复须投入的人工、预处理(含清淤及运输、管道内衬表面处理及所有工序)、所有施工机械设备、施工车辆、临时交通措施等全部工作。 |
共 0 条评论
推荐人才项目需求
热门人才项目需求
|