成都兴蓉市政设施管理有限公司绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工(第九批)三标段
分享
3
(成都兴蓉市政设施管理有限公司绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工(第九批)三标段)评标结果公示
日期:2021-10-08
项目及标段名称 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工(第九批)三标段 | |||||||||||||||||||
项目业主 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-83419359 | |||||||||||||||||
招标人 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司 | 招标人联系电话 | 028-83419359 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86059338 | |||||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20210929 - 10:30:00 | |||||||||||||||||
公示期 | 2021年10月09日~2021年10月14日 | 投标最高限价(元) | 59450845.08 | |||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 成都龙之泉科技股份有限公司 | 55909335.96 | 50965164.38 | 99.20 | ||||||||||||||||
第二名 | 中齐建设工程有限公司 | 55858814.97 | 50914643.39 | 99.07 | ||||||||||||||||
第三名 | 北京北排建设有限公司 | 55906497.54 | 50962325.96 | 99.06 | ||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 胡春林 | 二级建造师证书 | 川251151621190 | 市政工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 姜小林 | 职称证 | 0028708 | 市政工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 朱敏益 | 二级建造师注册证书 | 川251131405637 | 市政公用工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 闫海燕 | 职称证 | 20190031522 | 市政工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 贾洪涛 | 一级建造师注册证书 | 京1112010201016114 | 给水排水 | 高级工程师 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 刘超 | 职称证 | ZGB11020710 | 给排水 | 高级工程师 | |||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
天津生态城市政景观有限公司 | 中新天津生态城合作区2019年排水管道加固工程一期施工二标段 | 20191215 | 20211231 | 20211231 | 9830米 | 31324445 | 马勇 | |||||||||||||
德阳蓉北建设工程有限公司 | 旌湖(青衣江路-金沙江路)两岸截污干管排查检测及治理工程 | 20210426 | 20211005 | 20211005 | 44800米 | 30000000 |
共 0 条评论
推荐人才项目需求
热门人才项目需求
|