成都兴蓉市政设施管理有限公司绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工(第十批)
分享
3
(成都兴蓉市政设施管理有限公司绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工(第十批))评标结果公示
日期:2021-10-08
项目及标段名称 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工(第十批) | ||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-83419359 | ||||||||||||||||||||||||
招标人 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司 | 招标人联系电话 | 028-83419359 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86059338 | ||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20210930 - 10:30:00 | ||||||||||||||||||||||||
公示期 | 2021年10月09日~2021年10月14日 | 投标最高限价(元) | 51448769.12 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||
第一名 | 成都龙之泉科技股份有限公司 | 48381101.14(元) | 44102414.40 | 99.24 | |||||||||||||||||||||||
第二名 | 北京北排建设有限公司 | 48382705.93(元) | 44104019.19 | 99.16 | |||||||||||||||||||||||
第三名 | 上海城建水务工程有限公司 | 48271672.78(元) | 43992986.04 | 99.11 | |||||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 张学双 | 二级建造师注册证书 | 川251161700089 | 市政工程 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 潘忠文 | 职称证 | 20190005099 | 市政工程 | 正高级工程师 | ||||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 贾洪涛 | 一级建造师注册证书 | 京1112010201016114 | 给水排水 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 刘超 | 职称证 | ZGB11020710 | 给排水 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 黄向阳 | 一级建造师注册证书 | 沪1322016201605158 | 给水排水工程 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 刘成伟 | 职称证 | 13C3040015 | 给排水工程 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||
天津生态城市政景观有限公司 | 中新天津生态城合作区2019年排水管道加固工程一期施工二标段 | 20191215 | 20211231 | 20211231 | 9830米 | 31324445 | 马勇 | ||||||||||||||||||||
成都市西汇投资有限公司 | 病害管网整治改造工程 | 20210121 | 20210621 | 5349.2米 | 19886609.51 |
共 0 条评论
推荐人才项目需求
热门人才项目需求
|