成都兴蓉市政设施管理有限公司绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目(第四批)施工一标段
分享
3
日期:2021-07-19
项目及标段名称 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司 绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目(第四批)施工 一 标段 | ||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-83419359 | ||||||||||||||||||||||||
招标人 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司 | 招标人联系电话 | 028-83419359 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86059338 | ||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20210712 - 10:30:00 | ||||||||||||||||||||||||
公示期 | 2021年07月20日~2021年07月26日 | 投标最高限价(元) | 49215539.17 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||
第一名 | 四川汇鑫建筑工程有限公司 | 47367247.34 | 43274285.00 | 98.82 | |||||||||||||||||||||||
第二名 | 新疆鼎立非开挖工程有限公司 | 47246917.61 | 43153955.27 | 98.50 | |||||||||||||||||||||||
第三名 | 广州易探科技有限公司 | 47099185.96 | 43006223.62 | 98.45 | |||||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 杨海均 | 二级建造师注册证书 | 川251151608554 | 市政工程 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 张德志 | 职称证 | 00045850 | 市政工程 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 张远峰 | 二级建造师注册证书 | 新265991448287 | 市政工程 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 谢武 | 职称证 | 新职证字 01102717号 | 市政 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 何翔 | 一级建造师注册证书 | 粤 144111321592 | 给水排水施工 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 董跃勇 | 职称证 | 16059798 | 给排水 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||
成都市郫都区水务局 | 成都市郫都区排水设施管理、维护项目(2020 年度) | 20200901 | 对委托范围内的市政排水管道、沟渠等排水设施进行日常巡查、维护和管理工作,包括但不限于采用紫外光固化内衬修复技术修复排水管道等工作。 | 3901598 | 周彧扬 | ||||||||||||||||||||||
成都空港兴城建设管理有限公司 | 泉水河综合整治项目施工 | 20200910 | 新建两岸截污干管长 3975 米,管道修复及清淤 480 米,新建九龙工业港片区污水管 2059 米,其中管道修复采用紫光固化内衬修复技术等. | 52899581.16 |
共 0 条评论
推荐人才项目需求
热门人才项目需求
|