管网新市场 | 2021年1—9月全国新开工改造城镇老旧小区5.12万个
分享
6
2021年《政府工作报告》提出,新开工改造城镇老旧小区5.3万个。经汇总各地统计、上报情况,2021年1—9月份,全国新开工改造城镇老旧小区5.12万个,占年度目标任务的94.8%。其中,2021年计划任务全部开工的地区:上海、安徽、新疆生产建设兵团、河南、山东、河北、江苏、黑龙江、新疆、江西、吉林、甘肃、青海、海南;开工进展排名靠后的地区:湖南、福建、山西、西藏。
2021年全国城镇老旧小区改造进展情况 | ||||
(截至2021年9月末) | ||||
序号 | 省份 | 新开工改造小区数(个) | ||
计划任务数 | 开工数 | 开工率 | ||
1 | 上海 | 200 | 220 | 全部开工 |
2 | 安徽 | 1247 | 1339 | 全部开工 |
3 | 兵团 | 74 | 78 | 全部开工 |
4 | 河南 | 3777 | 3853 | 全部开工 |
5 | 山东 | 3485 | 3510 | 全部开工 |
6 | 河北 | 3057 | 3057 | 全部开工 |
7 | 江苏 | 1130 | 1130 | 全部开工 |
8 | 黑龙江 | 1439 | 1439 | 全部开工 |
9 | 新疆 | 1714 | 1714 | 全部开工 |
10 | 江西 | 1277 | 1277 | 全部开工 |
11 | 吉林 | 1623 | 1623 | 全部开工 |
12 | 甘肃 | 2126 | 2126 | 全部开工 |
13 | 青海 | 488 | 488 | 全部开工 |
14 | 海南 | 450 | 450 | 全部开工 |
15 | 辽宁 | 1246 | 1241 | 99.6% |
16 | 广东 | 832 | 824 | 99.0% |
17 | 广西 | 1572 | 1555 | 98.9% |
18 | 湖北 | 2601 | 2571 | 98.8% |
19 | 内蒙古 | 1698 | 1676 | 98.7% |
20 | 天津 | 145 | 140 | 96.6% |
21 | 宁夏 | 390 | 376 | 96.4% |
22 | 云南 | 2963 | 2835 | 95.7% |
23 | 重庆 | 831 | 786 | 94.6% |
24 | 陕西 | 3622 | 3423 | 94.5% |
25 | 浙江 | 807 | 756 | 93.7% |
26 | 贵州 | 761 | 701 | 92.1% |
27 | 北京 | 193 | 174 | 90.2% |
28 | 四川 | 6245 | 5402 | 86.5% |
29 | 湖南 | 3529 | 2867 | 81.2% |
30 | 福建 | 2564 | 2056 | 80.2% |
31 | 山西 | 1866 | 1472 | 78.9% |
32 | 西藏 | 36 | 9 | 25.0% |
合计 | 53988 | 51168 | 94.8% |
【来源:住建部,仅作行业分享,原文版权归原作者所有,如有侵权请联系小编删除】